- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 18800万 | 2015-07-29 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 220000200302745 | 组织机构代码 | 339997911 | |
| 统一信用代码 | 912200003399979110 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 220000339997911 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | 2015-07-29至2025-05-31 | 核准日期 | 2017-05-08 | |
| 登记机关 | 吉林省工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市朝阳区解放大路118号建设广场综合楼903号房 | |||
| 经营范围 |
农作物种植,禽畜饲养,水产品养殖;(凭农业部门的有效许可经营);农副产品深加工、销售;农业机械销售、租赁、维护;农业科技研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||