- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3092万人民币 | 2017-07-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 220822000100528 | 组织机构代码 | MA14B1YK-5 | |
| 统一信用代码 | 91220822MA14B1YK5U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91220822MA14B1YK5U | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-26 | |
| 登记机关 | 通榆县市场监督管理局 | 英文名称 | Tongyu Xinkai Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省白城市通榆县瞻榆镇扎太路北侧 | |||
| 经营范围 |
光伏发电、风力发电及生物质的开发、投资、建设、经营和管理;电力销售业务、生物质的收购和仓储;电力及相关的科技开发、咨询服务;电力开发、电力工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-04-26 | (拟审批公示)通榆县新开能源有限公司光伏扶贫项目 | - | 吉林省 | 招标公告 | - | - |